GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MORGADO FAUNDEZ, ROBERTO RODRIGO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 40 PESOS 128684 53 PESOS 204608
MARZO 16 PESOS 51474 13 PESOS 50187
ABRIL 40 PESOS 128684 40 PESOS 154421
MAYO 40 PESOS 128684 24 PESOS 92653
JUNIO 40 PESOS 128684 72 PESOS 277958
JULIO 40 PESOS 128684 16 PESOS 61768
AGOSTO 40 Pesos 128684 41 Pesos 158282
SEPTIEMBRE 40 PESOS 128684 43 PESOS 166003
OCTUBRE 40 PESOS 128684 80 PESOS 308842
NOVIEMBRE 40 PESOS 128684 20 PESOS 77211
DICIEMBRE 40 PESOS 128684 23 PESOS 88792

Volver
print